Top Universities in China - Overall Rankings 2019
US News Rankings
Page 1/2
More Pages of Chinese University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| National Rank | School | Country/Region | Location | Global Rank | Global Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tsinghua University | China | Beijing | #50 | 73.4 |
| #2 | Peking University | China | Beijing | #68 | 72 |
| #3 | University of Science and Technology of China | China | Hefei, Anhui | #138 | 64.4 |
| #4 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | #145 | 64.1 |
| #5 | Fudan University | China | Shanghai | #159 | 63.1 |
| #6 | Zhejiang University | China | Hangzhou, Zhejiang | #165 | 62.9 |
| #7 | Nanjing University | China | Nanjing, Jiangsu | #179 | 61.4 |
| #8 | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou, Guangdong | #224 | 58.9 |
| #9 | Huazhong University of Science and Technology | China | Wuhan, Hubei | #260 | 57.1 |
| #10 | Harbin Institute of Technology | China | Harbin, Heilongjiang | #280 | 55.8 |
| #11 | Wuhan University | China | Wuhan, Hubei | #299 | 54.9 |
| #12 | Tongji University | China | Shanghai | #302 | 54.8 |
| #13 | Beijing Normal University | China | Beijing | #330 | 53.5 |
| #14 | Xiamen University | China | Xiamen, Fujian | #336 | 53.3 |
| #15 | Southeast University | China | Nanjing, Jiangsu | #341 | 53.1 |
| #16 | Xi'an Jiaotong University | China | Xi'an, Shaanxi | #356 | 52.3 |
| #17 | Nankai University | China | Nankai, Tianjin | #360 | 52.2 |
| #18 | South China University of Technology | China | Guangzhou, Guangdong | #361 | 52 |
| #19 | China University of Geosciences | China | #402 | 50.2 | |
| #20 | Shandong University | China | Jinan, Shandong | #403 | 49.9 |
| #21 | Soochow University | China | Suzhou | #409 | 49.5 |
| #22 | Beihang University | China | Beijing | #413 | 49.4 |
| #23 | Central South University | China | Changsha, Hunan | #421 | 49.1 |
| #24 | Dalian University of Technology | China | Dalian City, Liaoning | #435 | 48.7 |
| #25 | Tianjin University | China | Tianjin | #443 | 48.4 |
| #26 | Beijing Institute of Technology | China | Beijing | #452 | 48.1 |
| #27 | Hunan University | China | Changsha, Hunan | #457 | 47.9 |
| #28 | Central China Normal University | China | Wuhan, Hubei | #480 | 47.1 |
| #28 | Jilin University | China | Changchun, Jilin | #480 | 47.1 |
| #30 | Sichuan University | China | Chengdu, Sichuan | #494 | 46.8 |
| #31 | China Agricultural University | China | Beijing | #497 | 46.7 |
| #31 | East China Normal University | China | Shanghai | #497 | 46.7 |
| #33 | Lanzhou University | China | Lanzhou, Gansu | #520 | 45.8 |
| #34 | Shanghai University | China | Shanghai | #538 | 45.2 |
| #35 | East China University of Science and Technology | China | Shanghai | #552 | 44.4 |
| #36 | University of Electronic Science and Technology of China | China | Chengdu, Sichuan | #555 | 44.2 |
| #37 | University of Science & Technology Beijing | China | Beijing | #579 | 43.2 |
| #38 | Beijing Jiaotong University | China | Beijing | #583 | 43 |
| #39 | Northwestern Polytechnical University | China | Xi'an, Shaanxi | #621 | 41.8 |
| #39 | Renmin University of China | China | Beijing | #621 | 41.8 |
| #41 | Chongqing University | China | Chongqing | #627 | 41.7 |
| #42 | Beijing University of Chemical Technology | China | Beijing | #648 | 41 |
| #43 | Southwest University - China | China | Chongqing | #675 | 40.2 |
| #44 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | Nanjing, Jiangsu | #680 | 40 |
| #45 | Donghua University | China | Shanghai | #685 | 39.9 |
| #46 | Shenzhen University | China | Shenzhen, Guangdong | #689 | 39.8 |
| #47 | Northeastern University - China | China | Shenyang | #692 | 39.6 |
| #48 | Nanjing University of Science & Technology | China | Nanjing, Jiangsu | #698 | 39.4 |
| #49 | China University of Petroleum | China | Qingdao, Shandong | #703 | 39.3 |
| #50 | Capital Medical University | China | Beijing | #717 | 39 |
| #51 | Huazhong Agricultural University | China | Wuhan, Hubei | #723 | 38.8 |
| #51 | Nanjing Agricultural University | China | Nanjing, Jiangsu | #723 | 38.8 |
| #53 | Jiangnan University | China | Wuxi, Jiangsu | #740 | 38.3 |
| #54 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | Nanjing, Jiangsu | #753 | 37.6 |
| #55 | Nanjing Normal University | China | Nanjing, Jiangsu | #774 | 36.9 |
| #56 | Ocean University of China | China | Quingdao, Shandong | #777 | 36.8 |
| #57 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China | Beijing | #786 | 36.4 |
| #58 | Nanjing Medical University | China | Gulou, Nanjing | #788 | 36.3 |
| #59 | Northwest University, Xi'an | China | Xi'an, Shaanxi | #798 | 36.2 |
| #60 | Harbin Engineering University | China | Harbin, Heilongjiang | #802 | 36 |
| #61 | Hefei University of Technology | China | Hefei, Anhui | #808 | 35.7 |
| #62 | Fuzhou University | China | Fuzhou, Fujian | #811 | 35.5 |
| #63 | China University of Mining and Technology | China | Xuzhou, Jiangsu | #826 | 35 |
| #64 | National University of Defence Technology - China | China | Changsha, Hunan | #834 | 34.8 |
| #65 | Wuhan University of Technology | China | Wuhan, Hubei | #837 | 34.7 |
| #66 | Beijing University of Technology | China | Beijing | #847 | 34.3 |
| #66 | Zhengzhou University | China | Zhengzhou, Henan | #847 | 34.3 |
| #68 | Nanjing University of Technology | China | Nanjing, Jiangsu | #851 | 34.2 |
| #69 | Xidian University | China | Xi'an, Shaanxi | #861 | 33.8 |
| #70 | North China Electric Power University | China | Beijing, Beijing | #863 | 33.7 |
| #70 | Southwest Jiaotong University | China | Chengdu, Sichuan | #863 | 33.7 |
| #72 | Northwest A&F University - China | China | Yangling, Shaanxi | #876 | 33.4 |
| #73 | Fourth Military Medical University | China | Xi'an, Shaanxi | #880 | 33.3 |
| #73 | Hohai University | China | Nanjing, Jiangsu | #880 | 33.3 |
| #75 | Beijing Forestry University | China | Beijing | #886 | 33.1 |
| #76 | Jinan University | China | Guangzhou, Guangdong | #898 | 32.8 |
| #77 | Tianjin Medical University | China | Tianjin | #910 | 32.2 |
| #78 | Shanxi University | China | Taiyuan, Shanxi | #927 | 31.6 |
| #78 | Third Military Medical University | China | Shapingba, Chongqing | #927 | 31.6 |
| #80 | Zhejiang University of Technology | China | Hangzhou, Zhejiang | #942 | 31 |
| #81 | China Pharmaceutical University | China | Nanjing, Jiangsu | #953 | 30.7 |
| #82 | Qingdao University | China | Qingdao, Shandong | #959 | 30.4 |
| #83 | China Medical University | China | Shenyang, Heping | #973 | 29.9 |
| #84 | Shanghai Normal University | China | Shanghai | #976 | 29.8 |
| #85 | South China Normal University | China | Guangzhou, Guangdong | #984 | 29.6 |
| #86 | Zhejiang Normal University | China | Jinhua, Zhejiang | #990 | 29.3 |
| #87 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | Fuzhou, Fujian Province | #992 | 29.2 |
| #88 | Hangzhou Normal University | China | Hangzhou, Zhejiang | #1005 | 28.8 |
| #88 | Jiangsu University | China | Zhenjiang, Jiangsu | #1005 | 28.8 |
| #90 | Second Military Medical University | China | Shanghai | #1010 | 28.7 |
| #91 | Northeast Normal University - China | China | Changchun, Jilin | #1014 | 28.6 |
| #92 | Shantou University | China | Shantou | #1040 | 27.7 |
| #92 | South China Agricultural University | China | Guangzhou, Guangdong | #1040 | 27.7 |
| #94 | Shanghai Ocean University | China | Shanghai | #1048 | 27.5 |
| #95 | Nanchang University | China | Nanchang, Jiangxi | #1049 | 27.4 |
| #96 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | China | Nanjing, Jiangsu | #1060 | 26.8 |
| #97 | Yunnan University | China | Kunming, Yunnan | #1070 | 26.6 |
| #98 | Hangzhou Dianzi University | China | Hangzhou, Zhejiang | #1084 | 25.9 |
| #98 | Southern Medical University - China | China | Guangzhou, Guangdong | #1084 | 25.9 |
| #100 | University of Shanghai for Science and Technology | China | Shanghai | #1097 | 25.7 |
Page 1/2
QR CODE OF THIS SITE