2020 Best Global Universities for Mathematics
Ranked by US News
Page 1/3
More US News World University Rankings by Subject
More World University Rankings
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Subject Rank | School | Country | Location | Subject Score | Global Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Stanford University | United States | Stanford, CA | 100 | #3 |
| #2 | Sorbonne Universite | France | Paris | 97.6 | #37 |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | Cambridge, MA | 95.4 | #2 |
| #4 | Princeton University | United States | Princeton, NJ | 93.3 | #8 |
| #5 | University of California--Berkeley | United States | Berkeley, CA | 92.3 | #4 |
| #6 | Columbia University | United States | New York, NY | 89.1 | #7 |
| #7 | New York University | United States | New York, NY | 88.2 | #28 |
| #8 | University of Cambridge | United Kingdom | Cambridge | 87.9 | #9 |
| #9 | PSL Research University Paris (ComUE) | France | Paris | 87.8 | #82 |
| #10 | University of Oxford | United Kingdom | Oxford | 87.7 | #5 |
| #11 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland | Zurich | 86.5 | #25 |
| #12 | Harvard University | United States | Cambridge, MA | 85.1 | #1 |
| #13 | University of California--Los Angeles | United States | Los Angeles, CA | 84.5 | #14 |
| #14 | University of Chicago | United States | Chicago, IL | 84.4 | #13 |
| #15 | University of Wisconsin--Madison | United States | Madison, WI | 84.2 | #37 |
| #16 | University of Minnesota--Twin Cities | United States | Minneapolis, MN | 82.5 | #47 |
| #17 | Texas A&M University--College Station | United States | College Station, TX | 82 | #134 |
| #17 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | France | Paris | 82 | #67 |
| #19 | Imperial College London | United Kingdom | London | 81.8 | #20 |
| #20 | University of Texas--Austin | United States | Austin, TX | 80.5 | #34 |
| #21 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Switzerland | Lausanne | 78.1 | #45 |
| #22 | University of Warwick | United Kingdom | Coventry | 78 | #127 |
| #23 | University of Michigan--Ann Arbor | United States | Ann Arbor, MI | 77.2 | #17 |
| #24 | Peking University | China | Beijing | 75.4 | #59 |
| #25 | National University of Singapore | Singapore | 74.9 | #34 | |
| #26 | University of Milan | Italy | Milan | 74.7 | #155 |
| #27 | University of Washington | United States | Seattle, WA | 74.4 | #10 |
| #28 | Brown University | United States | Providence, RI | 73.9 | #102 |
| #29 | Islamic Azad University | Iran | Tehran | 73.7 | #454 |
| #30 | Pennsylvania State University--University Park | United States | University Park, PA | 73 | #72 |
| #30 | Universite de Lyon (ComUE) | France | Lyon | 73 | #139 |
| #32 | City University Hong Kong | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | 72.6 | #173 |
| #33 | Sapienza University of Rome | Italy | Rome | 72.4 | #119 |
| #34 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 72.2 | #136 |
| #34 | University of Bonn | Germany | Bonn | 72.2 | #108 |
| #36 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | United States | Piscataway Township, NJ | 71.9 | #105 |
| #37 | Georgia Institute of Technology | United States | Atlanta, GA | 71.7 | #62 |
| #38 | Fudan University | China | Shanghai | 71.6 | #171 |
| #39 | University of Vienna | Austria | Vienna | 70.8 | #200 |
| #40 | Purdue University--West Lafayette | United States | West Lafayette, IN | 70.5 | #114 |
| #41 | Universite Federale Toulouse Midi-Pyrenees (ComUE) | France | Toulouse | 70.4 | #175 |
| #42 | École Polytechnique | France | Palaiseau | 70.1 | #301 |
| #43 | University of British Columbia | Canada | Vancouver, British Columbia | 69.8 | #30 |
| #44 | Universite Paris Saclay | France | Saint-Aubin | 69.6 | #274 |
| #44 | University of Toronto | Canada | Toronto, Ontario | 69.6 | #18 |
| #46 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong | Shatin, New Territories | 69.5 | #113 |
| #46 | University of Pennsylvania | United States | Philadelphia, PA | 69.5 | #16 |
| #48 | University of Tokyo | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo | 69.1 | #74 |
| #49 | Universidade de São Paulo | Brazil | São Paulo | 68.9 | #128 |
| #50 | Duke University | United States | Durham, NC | 68.6 | #22 |
| #51 | Seoul National University | South Korea | Seoul | 68.3 | #128 |
| #52 | Université Paris-Sud | France | Orsay | 68.1 | #118 |
| #53 | Catholic University of Leuven | Belgium | Leuven | 68 | #56 |
| #54 | University of Illinois--Urbana-Champaign | United States | Champaign, IL | 67.8 | #59 |
| #55 | M. V. Lomonosov Moscow State University | Russia | Moscow | 67.5 | #266 |
| #55 | Nankai University | China | Nankai, Tianjin | 67.5 | #374 |
| #57 | North Carolina State University--Raleigh | United States | Raleigh, NC | 67.4 | #232 |
| #58 | Polytechnic University of Milan | Italy | Milan | 67.3 | #303 |
| #59 | Technical University of Munich | Germany | Munich | 67.2 | #77 |
| #60 | Amirkabir University of Technology (AUT) | Iran | Tehran | 66.6 | #678 |
| #61 | Tsinghua University | China | Beijing | 66.4 | #36 |
| #62 | Michigan State University | United States | East Lansing, MI | 66.3 | #101 |
| #63 | Beijing Normal University | China | Beijing | 65.9 | #332 |
| #64 | King Saud University | Saudi Arabia | Riyadh | 65.8 | #332 |
| #64 | University of New South Wales | Australia | Kensington, New South Wales | 65.8 | #64 |
| #66 | University of Aix-Marseille | France | Marseille | 65.5 | #164 |
| #67 | Universite Paris-Est (ComUE) | France | Champs-sur-Marne | 64.9 | #408 |
| #68 | Carnegie Mellon University | United States | Pittsburgh, PA | 64.7 | #82 |
| #69 | Southeast University | China | Nanjing, Jiangsu | 64.5 | #311 |
| #69 | Sungkyunkwan University | South Korea | Seoul | 64.5 | #195 |
| #71 | University of Science and Technology of China | China | Hefei, Anhui | 64 | #128 |
| #72 | University of North Carolina--Chapel Hill | United States | Chapel Hill, NC | 63.8 | #33 |
| #73 | University College London | United Kingdom | London | 63.3 | #21 |
| #74 | University of California--San Diego | United States | La Jolla, CA | 63 | #19 |
| #75 | University of California--Davis | United States | Davis, CA | 62.8 | #64 |
| #76 | Harbin Institute of Technology | China | Harbin, Heilongjiang | 62.7 | #249 |
| #76 | Kyoto University | Japan | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | 62.7 | #124 |
| #76 | University of Edinburgh | United Kingdom | Edinburgh, Scotland | 62.7 | #28 |
| #79 | Central South University | China | Changsha, Hunan | 62.3 | #388 |
| #80 | California Institute of Technology | United States | Pasadena, CA | 62.1 | #6 |
| #81 | Saint Petersburg State University | Russia | St. Petersburg | 61.2 | #539 |
| #82 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Kowloon, Hong Kong | 61.1 | #200 |
| #83 | Ohio State University--Columbus | United States | Columbus, OH | 61 | #45 |
| #84 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | France | Bordeaux | 60.6 | #283 |
| #85 | University of Maryland--College Park | United States | College Park, MD | 60 | #51 |
| #86 | University of Waterloo | Canada | Waterloo, Ontario | 59.7 | #217 |
| #87 | Rice University | United States | Houston, TX | 59.4 | #108 |
| #87 | Xiamen University | China | Xiamen, Fujian | 59.4 | #332 |
| #89 | University of Electronic Science and Technology of China | China | Chengdu, Sichuan | 59.3 | #507 |
| #90 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Berlin | 59.1 | #91 |
| #91 | University of Pavia | Italy | Pavia | 58.9 | #250 |
| #92 | Autonomous University of Madrid | Spain | Madrid | 58.7 | #183 |
| #92 | Cornell University | United States | Ithaca, NY | 58.7 | #23 |
| #92 | Nanjing University | China | Nanjing, Jiangsu | 58.7 | #168 |
| #92 | University of Lisbon | Portugal | Lisbon | 58.7 | #214 |
| #96 | University of Zurich | Switzerland | Zürich | 58.4 | #58 |
| #97 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | Haifa | 58.3 | #258 |
| #98 | Communaute Universite Grenoble Alpes | France | Saint-Martin-d'Heres | 58.1 | #144 |
| #98 | Uppsala University | Sweden | Uppsala | 58.1 | #102 |
| #100 | University of Bath | United Kingdom | Bath | 57.8 | #408 |
Page 1/3
QR CODE OF THIS SITE