2019 Best Private K-12 Schools in America
NICHE Rankings
Page 8/12
* Schools within the same rank range are listed alphabetically.
| Rank | School | Style | Location | Grade | Overall Niche Grade | Students | Student-Teacher Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #701 | Solomon Schechter Upper School | Private School | Jericho, NY | K-12 | A | 379 | 6:1 |
| #702 | Covenant School | Private School | Dallas, TX | K-12 | A | 593 | 7:1 |
| #703 | Annapolis Christian Academy | Private School | Corpus Christi, TX | PK, K-12 | A | 302 | 9:1 |
| #704 | Bulloch Academy | Private School | Statesboro, GA | PK, K-12 | A | 529 | 15:1 |
| #705 | Philadelphia-Montgomery Christian Academy | Private School | Erdenheim, PA | K-12 | A | 258 | 9:1 |
| #706 | Carrolton Christian Academy | Private School | Carrollton, TX | PK, K-12 | A | 186 | 9:1 |
| #707 | Cambridge Christian School | Private School | Tampa, FL | PK, K-12 | A | 650 | 12:1 |
| #708 | Liahona Preparatory Academy | Private School | Pleasant Grove, UT | PK, K-12 | A | 159 | 10:1 |
| #709 | Saddleback Valley Christian School | Private School | San Juan Capistrano, CA | PK, K-12 | A | 707 | 10:1 |
| #710 | Strong Rock Christian School | Private School | Locust Grove, GA | PK, K-12 | A | 825 | 11:1 |
| #711 | Rhodora J. Donahue Academy | Private School | Ave Maria, FL | K-12 | A | 240 | 14:1 |
| #712 | Redlands Christian School | Private School | Redlands, CA | PK, K-12 | A | 1,022 | 18:1 |
| #713 | St. Joseph Academy | Private School | San Marcos, CA | PK, K-12 | A | 279 | 16:1 |
| #714 | Oklahoma Christian School | Private School | Edmond, OK | PK, K-12 | A | 989 | 12:1 |
| #715 | Plymouth Christian Academy | Private School | Canton, MI | PK, K-12 | A | 536 | 13:1 |
| #716 | Covenant Life School | Private School | Gaithersburg, MD | PK, K-12 | A | 300 | 9:1 |
| #717 | Evansville Day School | Private School | Evansville, IN | PK, K-12 | A | 290 | 6:1 |
| #718 | Rose & Alex Pilibos Armenian School | Private School | Los Angeles, CA | PK, K-12 | A | 613 | 11:1 |
| #719 | Oak Mountain Academy | Private School | Carrollton, GA | PK, K-12 | A | 209 | 8:1 |
| #720 | Kerr-Vance Academy | Private School | Henderson, NC | PK, K-12 | A | 253 | 10:1 |
| #721 | Shannon Forest Christian School | Private School | Greenville, SC | PK, K-12 | A | 425 | 9:1 |
| #722 | Maranatha Academy | Private School | Shawnee, KS | PK, K-12 | A | 533 | 14:1 |
| #723 | Lowcountry Preparatory School | Private School | Pawleys Island, SC | PK, K-12 | A | 145 | 8:1 |
| #724 | Saddlebrook Preparatory School | Private School | Wesley Chapel, FL | 3-12 | A | 97 | 9:1 |
| #725 | Carmel Christian School | Private School | Matthews, NC | K-12 | A | 918 | 10:1 |
| #726 | Fort Worth Christian School | Private School | N. Richland Hills, TX | PK, K-12 | A | 800 | 12:1 |
| #727 | Coral Springs Christian Academy | Private School | Coral Springs, FL | PK, K-12 | A | 527 | 11:1 |
| #728 | Fourth Baptist Christian School | Private School | Plymouth, MN | PK, K-12 | A | 221 | 14:1 |
| #729 | Grace Christian School | Private School | Raleigh, NC | PK, K-12 | A | 779 | 11:1 |
| #730 | Faith Preparatory School | Private School | New Milford, CT | K-12 | A | 130 | 8:1 |
| #731 | Al-Arqam Islamic School and College Preparatory School | Private School | Sacramento, CA | PK, K-12 | A | 359 | 10:1 |
| #732 | Trinity Christian School | Private School | Wilkinsburg, PA | K-12 | A | 300 | 11:1 |
| #733 | Trinity Academy | Private School | Raleigh, NC | K-12 | A | 400 | 7:1 |
| #734 | Northpoint Christian School | Private School | Southaven, MS | PK, K-12 | A | 1,082 | 14:1 |
| #735 | St. Bernard's Catholic School | Private School | Eureka, CA | PK, K-12 | A | 234 | 14:1 |
| #736 | Cherokee Christian Schools | Private School | Woodstock, GA | K-12 | A | 398 | 10:1 |
| #737 | Florida Christian School | Private School | Miami, FL | PK, K-12 | A | 1,127 | 9:1 |
| #738 | Prince Avenue Christian School | Private School | Bogart, GA | PK, K-12 | A | 702 | 10:1 |
| #739 | Principia School | Private School | Saint Louis, MO | PK, K-12 | A | 415 | 7:1 |
| #740 | The Oaks Academy | Private School | Spokane Valley, WA | K-12 | A | 309 | 14:1 |
| #741 | Grapevine Faith Christian School | Private School | Grapevine, TX | PK, K-12 | A | 756 | 13:1 |
| #742 | The Waldorf School of Orange County | Private School | Costa Mesa, CA | PK, K-12 | A | 362 | 9:1 |
| #743 | AGBU Manoogian-Demirdjian School | Private School | Canoga Park, CA | PK, K-12 | A | 668 | 10:1 |
| #744 | Santa Clarita Christian School | Private School | Santa Clarita, CA | K-12 | A | 425 | 10:1 |
| #745 | Veritas Academy | Private School | Leola, PA | PK, K-12 | A | 280 | 12:1 |
| #746 | Faith Christian Schools | Private School | Yuba City, CA | K-12 | A | 240 | 12:1 |
| #747 | Gehlen Catholic Schools | Private School | Le Mars, IA | PK, K-12 | A | 509 | 12:1 |
| #748 | Andalusia School | Private School | Yonkers, NY | PK, K-12 | A | 340 | 13:1 |
| #749 | Dallas Christian School | Private School | Mesquite, TX | PK, K-12 | A | 579 | 9:1 |
| #750 | Evangel Classical Christian School | Private School | Alabaster, AL | K-12 | A | 345 | 7:1 |
| #751 | Novi Christian Academy | Private School | Novi, MI | PK, K-12 | A | 450 | 11:1 |
| #752 | Mile High Academy | Private School | highlands ranch, CO | PK, K-12 | A | 250 | 11:1 |
| #753 | The Paideia School of Tampa Bay | Private School | Tampa, FL | K-12 | A | 95 | 8:1 |
| #754 | Greenfield School | Private School | Wilson, NC | PK, K-12 | A | 301 | 8:1 |
| #755 | United Christian Academy | Private School | RANCHO CUCAMONGA, CA | K-12 | A | 566 | 13:1 |
| #756 | Cornerstone Preparatory Academy | Private School | Acworth, GA | K-12 | A | 491 | 7:1 |
| #757 | Heritage Christian Academy | Private School | Maple Grove, MN | PK, K-12 | A | 431 | 12:1 |
| #758 | Cresset Christian Academy | Private School | Durham, NC | PK, K-12 | A | 242 | 8:1 |
| #759 | Valley Christian Schools | Private School | Dublin, CA | PK, K-12 | A | 686 | 13:1 |
| #760 | Boca Raton Preparatory School | Private School | Boca Raton, FL | K-12 | A | 230 | 8:1 |
| #761 | Crossings Christian School | Private School | Oklahoma City, OK | PK, K-12 | A | 1,085 | 16:1 |
| #762 | Temple Baptist School | Private School | Herndon, VA | PK, K-12 | A | 238 | 11:1 |
| #763 | Trinitas Christian School | Private School | Pensacola, FL | K-12 | A | 180 | 8:1 |
| #764 | St. Stephen's Academy | Private School | Beaverton, OR | PK, K-12 | A | 271 | 8:1 |
| #765 | Christian Central Academy | Private School | Williamsville, NY | K-12 | A | 339 | 7:1 |
| #766 | Radford School | Private School | El Paso, TX | K-12 | A | 220 | 9:1 |
| #767 | Bob Jones Academy | Private School | Greenville, SC | PK, K-12 | A | 1,045 | 14:1 |
| #768 | Marquette Manor Baptist Academy | Private School | Downers Grove, IL | PK, K-12 | A | 147 | 15:1 |
| #769 | Westminster Christian Academy | Private School | Huntsville, AL | PK, K-12 | A | 715 | 11:1 |
| #770 | Schaumburg Christian School | Private School | Schaumburg, IL | PK, K-12 | A | 987 | 18:1 |
| #771 | Chapelgate Christian Academy | Private School | Marriottsville, MD | PK, K-12 | A | 326 | 13:1 |
| #772 | Lincoln Christian School | Private School | Tulsa, OK | PK, K-12 | A | 1,000 | 12:1 |
| #773 | Lincoln Christian School | Private School | Lincoln, NE | PK, K-12 | A | 650 | 16:1 |
| #774 | Lakeland Christian School | Private School | Lakeland, FL | PK, K-12 | A | 1,053 | 13:1 |
| #775 | Cedar Creek School | Private School | Ruston, LA | PK, K-12 | A | 715 | 8:1 |
| #776 | Koinonia Academy | Private School | Plainfield, NJ | PK, K-12 | A | 239 | 5:1 |
| #777 | Rudolf Steiner School of Ann Arbor | Private School | Ann Arbor, MI | PK, K-12 | A | 365 | 11:1 |
| #778 | Brazos Christian School | Private School | Bryan, TX | PK, K-12 | A | 442 | 7:1 |
| #779 | Iman Academy - Southwest Campus | Private School | Houston, TX | PK, K-12 | A | 395 | 4:1 |
| #780 | The Westfield Schools | Private School | Perry, GA | PK, K-12 | A | 524 | 7:1 |
| #781 | Brookwood School | Private School | Thomasville, GA | PK, K-12 | A | 492 | 10:1 |
| #782 | Grace Community School | Private School | Tyler, TX | PK, K-12 | A | 971 | 10:1 |
| #783 | South Shore Christian Academy | Private School | Weymouth, MA | PK, K-12 | A | 275 | 9:1 |
| #784 | Highland Hall Waldorf School | Private School | Northridge, CA | PK, K-12 | A | 218 | 9:1 |
| #785 | The King's Christian School | Private School | Cherry Hill, NJ | PK, K-12 | A | 330 | 11:1 |
| #786 | Liberty Classical Academy | Private School | White Bear Lake, MN | PK, K-12 | A | 284 | 16:1 |
| #787 | St. Cloud Christian School | Private School | Saint Cloud, MN | K-12 | A | 216 | 12:1 |
| #788 | South Bay Faith Academy | Private School | Redondo Beach, CA | K-12 | A | 485 | 2:1 |
| #789 | Oakland Christian School | Private School | Auburn Hills, MI | PK, K-12 | A | 484 | 12:1 |
| #790 | Redlands Adventist Academy | Private School | Redlands, CA | K-12 | A | 441 | 16:1 |
| #791 | Saint Agnes School | Private School | Saint Paul, MN | PK, K-12 | A | 744 | 15:1 |
| #792 | Auburn Hills Christian School | Private School | Auburn Hills, MI | PK, K-12 | A | 181 | 13:1 |
| #793 | Westminster Christian School | Private School | Elgin, IL | PK, K-12 | A | 377 | 10:1 |
| #794 | Orangewood Academy | Private School | Garden Grove, CA | PK, K-12 | A | 230 | 12:1 |
| #795 | Kimberton Waldorf School | Private School | Phoenixville, PA | PK, K-12 | A | 260 | 6:1 |
| #796 | St. Mary's Schools | Private School | Storm Lake, IA | PK, K-12 | A | 293 | 9:1 |
| #797 | St. Paul's Preparatory Academy | Private School | Arlington, TX | PK, K-12 | A | 296 | 15:1 |
| #798 | Christ Episcopal School | Private School | Covington, LA | PK, K-12 | A | 620 | 11:1 |
| #799 | Hebron Christian Academy | Private School | Dacula, GA | K-12 | A | 950 | 15:1 |
| #800 | Providence Classical School | Private School | Williamsburg, VA | K-12 | A | 159 | 11:1 |
Page 8/12
QR CODE OF THIS SITE